Berikut jadwal kereta Semarang Poncol berdasarkan Gapeka 2023. Tersedia perjalanan kereta aglomerasi, ekonomi jarak jauh, hingga komuter Kedungsepur tujuan Stasiun Ngrombo.
Sekilas Stasiun Semarang Poncol
Stasiun Semarang Poncol dibangun tahun 1914 merupakan bangunan rancangan, Henri Maclaine Pont yang juga arsitek Gedung Birao dan Stasiun Tegal. Awalnya dioperasikan SCSM dan terminus (ujung) jalur kereta pantura barat.
Jalur kereta pantura baru tersambung penuh tahun 1941 dan mulai efektif ketika Indonesia berada dibawah penguasaan Kekaisaran Jepang (1942-1945). Pasca kemerdekaan sampai sekarang, Stasiun Semarang Poncol jadi pintu masuk KAJJ kelas ekonomi.
Stasiun ini juga layani Kereta Aglomerasi seperti Blora Jaya, Joglosemarkerto, Kaligung, dan Kamandaka. KA Kedungsepur sebagai satu-satunya komuter di Daop 4 Semarang diberangkatkan dari sini.
Jadwal Kereta Semarang Poncol – Panturaan dan Aglomerasi
Masih tetap melayani perjalanan KAJJ ekonomi dan komuter Panturaan, serta Kereta Aglomerasi, berikut jadwal kereta Semarang Poncol berdasarkan Gapeka 2023 yang mulai berlaku 1 Juli 2023:
Jadwal Kereta Semarang Poncol – KAJJ Panturaan
No KA | Nama KA | Tujuan Akhir | Datang | Berangkat |
107 | Jayabaya | Jakarta Pasar Senen | 19.06 | 19.16 |
108 | Jayabaya | Malang | 23.41 | 23.49 |
132 | Dharmawangsa | Surabaya Pasar Turi | 15.10 | 15.27 |
151 | Tawang Jaya Premium | Jakarta Pasar Senen | 21.38 | 21.46 |
152 | Tawang Jaya Premium | Semarang Tawang Bank Jateng | 16.31 | 16.35 |
219 | Kertajaya | Jakarta Pasar Senen | 01.54 | 02.03 |
229 | Ambarawa Ekspres | Semarang Poncol | 18.06 | |
230 | Ambarawa Ekspres | Surabaya Pasar Turi | 08.30 | |
231 | Ambarawa Ekspres | Semarang Poncol | 10.25 | |
232 | Ambarawa Ekspres | Surabaya Pasar Turi | 11.45 | |
235 | Airlangga | Jakarta Pasar Senen | 15.02 | 15.12 |
236 | Airlangga | Surabaya Pasar Turi | 18.27 | 18.38 |
257 | Tawang Jaya | Jakarta Pasar Senen | 13.20 | |
258 | Tawang Jaya | Semarang Poncol | 06.26 |
Jadwal Kereta Semarang Poncol – Aglomerasi
No. KA | Nama KA | Tujuan | Datang | Berangkat |
155 | Kamandaka | Semarang Tawang Bank Jateng | 09.10 | 09.15 |
157 | Kamandaka | Purwokerto | 11.36 | 11.41 |
160 | Joglosemarkerto | Solo Balapan | 21.12 | 21.30 |
162 | Joglosemarkerto | Solo Balapan (via Purwokerto) | 07.39 | 07.44 |
165 | Kamandaka | Purwokerto | 18.36 | 18.40 |
166 | Joglosemarkerto | Solo Balapan | 13.59 | 14.06 |
177 | Kamandaka | Cilacap | 06.31 | 06.35 |
178 | Kamandaka | Semarang Tawang Bank Jateng | 20.01 | 20.05 |
191 | Kaligung | Brebes | 08.45 | |
192 | Kaligung | Semarang Poncol | 14.45 | |
193 | Kaligung | Tegal | 19.15 | |
194 | Kaligung | Semarang Poncol | 07.08 | |
195 | Kaligung | Cirebon Prujakan | 08.35 | |
196 | Kaligung | Semarang Poncol | 12.55 | |
197 | Kaligung | Tegal | 17.00 | |
198 | Kaligung | Semarang Poncol | 19.01 | |
199F | Kaligung | Tegal | 19.04 | |
200F | Kaligung | Semarang Poncol | 22.40 | |
227 | Blora Jaya | Semarang Poncol | 07.50 | |
228 | Blora Jaya | Cepu | 18.55 |
Jadwal Kereta Semarang Poncol – Komuter
No KA | Nama KA | Tujuan | Datang | Berangkat |
546 | Kedungsepur | Ngrombo | 07.00 | |
545 | Kedungsepur | Semarang Poncol | 11.53 | |
548 | Kedungsepur | Ngrombo | 14.15 | |
547 | Kedungsepur | Semarang Poncol | 18.53 |
Terminus 5 Kereta
Stasiun Semarang Poncol awalnya merupakan terminus atau stasiun ujung bagi layanan kereta SCSM. Namun pada masa penjajahan Jepang bukan lagi ujung karena telah tersambung dengan Jalur kereta Pantura Timur.
Namun sejatinya peran terminus nggak sepenuhnya hilang. Bedanya kali ini tujuan akhir 5 kereta yakni: KA Ambarawa Ekspres, KA Blora Jaya, KA Kaligung, KA Kedungsepur, dan KA Tawang Jaya.
KA Kedungsepur Satu-Satunya Komuter
Berdasarkan jadwal kereta Semarang Poncol di atas, KA Kedungsepur merupakan satu-satunya layanan komuter di sini. Kereta ini punya tiga keunikan yakni masih dioperasikan oleh PT. KAI (Daop 4 Semarang), layanan kereta eksekutif, dan menggunakan trainset langka MCW 302.
Leave a Reply