Kereta Commuter Line Bandung, lokalan udah nggak asing lagi buat Baraya. Perjalanan sedikit lebih cepat. Per 1 Juni 2023 punya pemberhentian dan jadwal baru. Seperti apakah itu? Yuk kita bahas
Pendahuluan
Lokalan yang satu ini jelas udah nggak asing lagi. Khususnya bagi masyarakat yang tinggal di aglomerasi Bandung Raya. Menghubungkan dua daerah pinggiran di Barat dan Timur.
Mengantarkan komuter dari dua daerah tersebut ke Kota Bandung. Tentunya dalam rangka mengerjakan rutinitas harian. Baik itu pendidikan maupun terkait dengan pekerjaan.
Kereta yang dimaksud tentu saja KA Lokal Bandung Raya. Ini jelas telah ada sejak dulu. Pernah pula menggunakan rangkaian DMU (Diesel Multiple Unit) buatan Jepang yang satu pabrik dengan Ratangga-nya MRT Jakarta. Unit Shinko MCW 301 dan 302.
Namun karena kendala teknis dan perawatan yang kurang baik, mulai era 2000-an menggunakan kereta biasa. Walaupun juga masih ada sisa-sisa MCW 301 dan bertahan hingga pertengahan 2015.
Kini Bernama Kereta Commuter Line Bandung Raya
Nah sejak awal tahun 2022 lalu, pengelolaan lokalan ini telah berpindah ke PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI). Memang keretanya masih punya KAI Daop 2 Bandung. Tapi operasionalnya oleh KCI.
Hingga memasuki pertengahan tahun 2023 namanya pun berubah menjadi Kereta Commuter Line Bandung Raya. Istilah ”Lokal” nya dihapus. Meski demikian itu sama sekali nggak menghilangkan esensinya sebagai KA Lokal yang telah ada sejak lama.
Pada prinsipnya commuter maupun lokal itu nyaris nggak ada bedanya. Memang di Jepang itu kereta commuter terbagi dalam kelas Lokal dan Rapid. Tapi di sini hanya ada satu yakni Lokal. Dimana kereta berhenti di semua stasiun dan pemberhentian yang melayaninya.
Kereta Commuter Line Bandung Raya dan Gapeka 2023
Pemberlakuan Gapeka 2023 tertanggal 1 Juni tentunya turut mempengaruhi jadwal perjalanan Kereta Commuter Line Bandung Raya. Terlebih di lintas Kiaracondong hingga Cicalengka 80% nya udah menggunakan Double Track.
Nah dengan adanya Double Track 80% ini di segmen Gedebage-Haurpugur bisa mempercepat waktu tempuh komuter andalan warga Bandung ini. Kegiatan silang dan susul berkurang drastis. Dengan demikian otomatis jadwalnya mengalami perubahan.
Pemberhentian di Stasiun Gedebage
Di Gapeka 2023 juga Kereta Commuter Line Bandung Raya berhenti di Stasiun Gedebage yang baru di upgrade. Jika sebelumnya hanya sebatas silang atau susul, kali ini memang ada layanan penumpang di sana.
Memang dulu juga pernah KA Lokal Bandung Raya melayani penumpang di Stasiun Gedebage. Namun entah karena apa lantas ditiadakan. Hingga akhirnya diadakan lagi layanan penumpang mulai 1 Juni 2023. Tentu dengan bangunan stasiun yang baru juga.
Masih Ada Rute Purwakarta, Tanpa Kereta Bisnis!
Ketika masih bernama KA Lokal Bandung Raya ada satu rute perjalanan dari Stasiun Cicalengka ke Purwakarta. Nah biasanya itu balik lagi sebagai KA Lokal Garut Cibatuan keberangkatan pagi.
Kabar baiknya buat kamu yang biasa memanfaatkan rute semi-sapujagat tersebut. Kereta Commuter Line Bandung Raya masih ada rute Cicalengka – Purwakarta. Sama seperti sebelumnya.
Namun satu hal yang harus diperhatikan udah nggak ada lagi Lokal Bandung Raya Bisnis! Hingga Gapeka 2019 sering ditemukan satu kereta Bisnis nyantol. Biasanya itu Kereta Makan dan Pembangkit Kelas Bisnis (KMP 2).
Sejak Pandemi Covid-19 kereta itu udah nggak terlihat lagi. Bahkan area KMP atau KP dalam arti kereta penumpang dengan pembangkit hanya diperuntukkan kru kereta. Penumpang biasa nggak bisa lagi menempati itu. Kalopun iya, biasanya ketika kereta dalam kondisi penuh.
Jadwal Kereta Commuter Line Bandung Raya
Penasaran dengan pola perjalanan baru yang melintas di segmen Double Track Gedebage-Haurpugur? Juga ingin merasakan layanan penumpang yang dibuka lagi di Stasiun Gedebage? Berikut jadwal perjalanan selengkapnya:
Padalarang – Bandung – Cicalengka
Stasiun | 370 | 360 | 350 | 372 | 362 | 380 | 352 | 342 | 374 | 364 | 382 | 354 | 344 | 376 | 366 | 384 | 356 | 346 | 368 | 358 | 348 |
Padalarang (PDL) | 04.25 | 06.45 | 07.10 | 08.35 | 09.20 | 10.15 | 11.20 | 12.15 | 12.55 | 13.40 | 14.33 | 15.35 | 16.45 | 17.15 | 18.25 | 19.10 | 21.12 | 22.55 | 23.40 | ||
Gadobangkong (GK) | Ls | 06.49 | 07.14 | 08.39 | 09.24 | 10.19 | 11.24 | 12.19 | 12.59 | 13.44 | 14.37 | 15.39 | 16.49 | 17.19 | 18.29 | 19.14 | 21.16 | Ls | Ls | ||
Cimahi (CMI) | 04.35 | 07.00 | 07.23 | 08.48 | 09.33 | 10.28 | 11.33 | 12.28 | 13.08 | 13.53 | 14.46 | 15.50 | 16.58 | 17.28 | 18.38 | 19.23 | 21.25 | 23.05 | 23.50 | ||
Cimindi (CMD) | 04.42 | 07.08 | 07.30 | 08.55 | 09.40 | 10.35 | 11.40 | 12.35 | 13.15 | 14.00 | 14.53 | 15.57 | 17.05 | 17.35 | 18.45 | 19.30 | 21.32 | 23.12 | 23.57 | ||
Ciroyom (CIR) | Ls | 07.20 | 07.42 | 09.05 | 09.50 | 10.47 | 11.50 | 12.47 | 13.25 | 14.10 | 15.03 | 16.08 | 17.16 | 17.46 | 18.56 | 19.40 | 21.44 | Ls | Ls | ||
Bandung (BD) | 04.35 | 07.28 | 07.56 | 09.16 | 10.04 | 10.56 | 12.00 | 12.54 | 13.34 | 14.19 | 15.10 | 16.19 | 17.27 | 17.55 | 19.10 | 19.47 | 21.51 | 23.22 | 00.07 | ||
Cikudapateuh (CTH) | 05.01 | 07.36 | 08.04 | 09.24 | 10.12 | 11.04 | 12.08 | 13.02 | 13.42 | 14.27 | 15.18 | 16.27 | 17.35 | 18.03 | 19.18 | 19.55 | 21.59 | Ls | Ls | ||
Kiaracondong (KAC) | 03.20 | 03.50 | 05.11 | 07.55 | 08.32 | 09.32 | 10.25 | 11.11 | 12.15 | 13.12 | 13.48 | 14.34 | 15.27 | 16.38 | 17.41 | 18.25 | 19.30 | 20.01 | 22.05 | 23.31 | 00.16 |
Gedebage (GDB) | Ls | Ls | 05.20 | 08.05 | 08.44 | 09.42 | 10.35 | 11.23 | 12.25 | 13.33 | 13.58 | 14.44 | 15.37 | 16.48 | 17.51 | 18.35 | 19.42 | 20.24 | 22.27 | ||
Cimekar (CMK) | Ls | Ls | 05.24 | 08.09 | 08.48 | 09.46 | 10.39 | 11.27 | 12.29 | 13.37 | 14.02 | 14.48 | 15.41 | 16.52 | 17.55 | 18.39 | 19.46 | 20.28 | 22.31 | ||
Rancaekek (RCK) | 03.37 | 04.08 | 05.40 | 08.20 | 08.59 | 09.58 | 10.50 | 11.38 | 12.40 | 13.49 | 14.13 | 15.00 | 15.52 | 17.05 | 18.07 | 19.01 | 19.57 | 20.42 | 22.41 | ||
Haurpugur (HRP) | Ls | Ls | 05.56 | 08.29 | 09.08 | 10.07 | 10.59 | 11.47 | 12.49 | 13.58 | 14.22 | 15.13 | 16.01 | 17.14 | 18.16 | 19.13 | 20.06 | 20.58 | 22.50 | ||
Cicalengka (CCL) | 03.48 | 04.18 | 06.02 | 08.35 | 09.14 | 10.13 | 11.05 | 11.53 | 12.55 | 14.04 | 14.28 | 15.19 | 16.07 | 17.20 | 18.22 | 19.19 | 20.12 | 21.04 | 22.56 |
Cicalengka – Bandung – Padalarang
Stasiun | 371 | 361 | 351 | 373 | 363 | 381 | 353 | 343 | 375 | 365 | 383 | 355 | 345 | 377 | 367 | 357 | 347 | 369 |
Cicalengka (CCL) | 04.20 | 04.55 | 06.40 | 09.20 | 09.55 | 10.45 | 11.30 | 12.30 | 13.20 | 14.30 | 15.05 | 15.50 | 16.33 | 18.05 | 18.50 | 20.50 | 21.45 | 23.20 |
Haurpugur (HRP) | 04.28 | 05.03 | 06.48 | 09.28 | 10.05 | 10.53 | 11.38 | 12.28 | 13.28 | 14.38 | 15.15 | 16.00 | 16.41 | 18.13 | 18.58 | 21.00 | 21.53 | Ls |
Rancaekek (RCK) | 04.30 | 05.11 | 06.57 | 09.37 | 10.16 | 11.02 | 11.47 | 12.47 | 13.39 | 15.02 | 15.26 | 16.12 | 17.03 | 18.25 | 19.21 | 21.12 | 22.04 | 23.33 |
Cimekar (CMK) | 04.44 | 05.18 | 07.04 | 09.44 | 10.23 | 11.09 | 11.54 | 12.54 | 13.46 | 15.09 | 15.33 | 16.19 | 17.10 | 18.32 | 19.28 | 21.19 | 22.11 | Ls |
Gedebage (GDB) | 04.51 | 05.37 | 07.15 | 09.52 | 10.37 | 11.21 | 12.02 | 13.02 | 14.00 | 15.17 | 15.41 | 16.28 | 17.19 | 18.50 | 19.40 | 21.35 | 22.25 | Ls |
Kiaracondong (KAC) | 05.01 | 05.46 | 07.25 | 10.02 | 10.47 | 11.31 | 12.13 | 13.14 | 14.10 | 15.29 | 15.52 | 16.43 | 17.35 | 19.00 | 19.50 | 21.45 | 22.35 | |
Cikudapateuh (CTH) | 05.07 | 05.52 | 07.31 | 10.09 | 10.54 | 11.38 | 12.21 | 13.21 | 14.16 | 15.35 | 15.58 | 16.50 | 17.42 | 19.07 | 19.56 | 21.51 | Ls | |
Bandung (BD) | 05.21 | 06.03 | 07.51 | 10.19 | 11.02 | 11.47 | 12.33 | 13.30 | 14.24 | 15.43 | 16.08 | 17.16 | 17.58 | 19.15 | 20.04 | 22.07 | 22.46 | |
Ciroyom (CIR) | 05.31 | 06.11 | 08.00 | 10.27 | 11.10 | 11.55 | 12.45 | 13.38 | 14.31 | 15.51 | 16.19 | 17.27 | 18.06 | 19.22 | 20.11 | Ls | Ls | |
Cimindi (CMD) | 05.41 | 06.21 | 08.11 | 10.37 | 11.20 | 12.05 | 12.55 | 13.48 | 14.41 | 16.01 | 16.30 | 17.37 | 18.16 | 19.32 | 20.21 | 22.17 | 22.56 | |
Cimahi (CMI) | 05.48 | 06.29 | 08.19 | 10.44 | 11.27 | 12.12 | 13.02 | 13.55 | 14.48 | 16.08 | 16.38 | 17.44 | 18.23 | 19.39 | 20.28 | 22.24 | 23.03 | |
Gadobangkong (GK) | 05.53 | 06.34 | 08.24 | 10.49 | 11.32 | 12.17 | 13.07 | 14.00 | 14.53 | 16.13 | 16.43 | 17.49 | 18.28 | 19.44 | 20.33 | Ls | Ls | |
Padalarang (PDL) | 05.59 | 06.40 | 08.30 | 10.55 | 11.38 | 12.23 | 13.13 | 14.10 | 14.58 | 16.19 | 16.49 | 17.55 | 18.34 | 19.50 | 20.38 | 22.32 | 23.11 |
Cicalengka – Purwakarta
Stasiun | 385 | Stasiun | 385 |
Cicalengka (CCL) | 19.55 | Cilame (CLE) | 22.43 |
Haurpugur (HRP) | 20.03 | Sasaksaat (SKT) | 23.01 |
Rancaekek (RCK) | 20.13 | Maswati (MSI) | 23.11 |
Cimekar (CMK) | 20.20 | Rendeh (RH) | 23.20 |
Gedebage (GDB) | 20.28 | Cikadongdong (CD) | 23.28 |
Kiaracondong (KAC) | 20.43 | Plered (PLD) | 23.59 |
Cikudapateuh (CTH) | 20.50 | Sukatani (SUT) | 00.08 |
Bandung (BD) | 21.30 | Ciganea (CA) | 00.20 |
Ciroyom (CIR) | 21.42 | Purwakarta (PWK) | 00.30 |
Cimindi (CMD) | 21.52 | ||
Cimahi (CMI) | 21.59 | ||
Gadobangkong (GK) | Ls | ||
Padalarang (PDL) | 22.29 |
Kesimpulan
Dengan nama baru Kereta Commuter Line Bandung Raya, di Gapeka 2023 Komuter andalan warga Bandung ini mengalami perubahan pola perjalanan. Dengan 80% lintas Kiaracondong-Cicalengka udah Double Track. Persilangan dan susulan jadi berkurang.
Terdapat pemberhentian baru di Stasiun Gedebage yang telah diupgrade. Meskipun sebetulnya ini menghidupkan lagi layanan penumpang seperti di era 1990-an. Rute Purwakarta tetap ada.
Namun ada satu hal yang mesti diingat. Saat ini nggak ada lagi Lokal Bandung Raya Bisnis. Seperti beberapa kali kejadian sampai Gapeka 2019. Bahkan kereta penumpang dengan pembangkit kini lebih dikhususkan untuk kru.
Leave a Reply